快速,高质保障,诚信合作放心交易保障双方利益
手机微信号18973889360(给力教育)
客服QQ:775451228
手机版
青海民族大学简历
青海民族大学(Qinghai Nationalities University)是青藏高原建立最早的高校,是新中国建校最早的民族院校之一,是全国首批获得硕士学位授予权单位,是青海省人民政府与国家民委共建高校,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”、国家大学生文化素质教育基地、国家级新工科研究与实践项目。
学校创建于1949年12月,历经青海省青年干部训练班、青海省人民公学、青海省民族公学、青海民族学院等办学阶段。2002年、2005年青海师范高等专科学校和西宁铁路司机学校先后并入青海民族学院。2009年4月更名为青海民族大学。2012年,教育部确定天津大学对口支援青海民族大学。2017年,厦门大学对口支援青海民族大学。
据2017年11月官网资料显示,学校占地面积949.5亩,建筑面积27万平方米,固定资产4.2亿元;设有25个学院、1个直属教学系部,58个本科专业,37个专科专业;有专任教师726人,在校生13328名,其中本专科生9559名,博士、硕士研究生1488名。
青海民族大学毕业证样本展示
青海民族大学院系介绍:
学科门类 | 专业类别 | 专业类别 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 所属院系 |
经济学 | 0201 | 经济学类 | 1 | 020101 | 经济学 | 经济学院 |
0203 | 金融学类 | 2 | 020303 | 保险学 | ||
0203 | 3 | 020307T | 经济与金融 | |||
0204 | 经济与贸易类 | 4 | 020401 | 国际经济与贸易 | ||
法学 | 0301 | 法学类 | 5 | 030101K | 法学 | 法学院 |
0302 | 政治学类 | 6 | 030201 | 政治学与行政学 | 政治学院 | |
0303 | 社会学类 | 7 | 030302 | 社会工作 | ||
0305 | 政治学类 | 8 | 030503 | 思想政治教育 | ||
0306 | 公安学类 | 9 | 030601K | 治安学 | 法学院 | |
教育学 | 0401 | 教育学类 | 10 | 040104 | 教育技术学 | 物电学院 |
11 | 040106 | 学前教育 | 师范学院 | |||
12 | 040107 | 小学教育 | ||||
0402 | 体育学类 | 13 | 040201 | 体育教育 | 体育系 | |
14 | 040202K | 运动训练 | ||||
15 | 040204K | 武术与民族传统体育 | ||||
文学 | 0501 | 中国语言文学类 | 16 | 050101 | 汉语言文学 | 文学院 |
17 | 050104 | 中国少数民族语言文学(藏语言文学、蒙古语言文学) | 藏学院蒙文系 | |||
18 | 050107T | 秘书学 | 文学院 | |||
0502 | 外国语言文学类 | 19 | 050201 | 英语 | 外国语学院 | |
20 | 050206 | 阿拉伯语 | ||||
21 | 050207 | 日语 | ||||
0503 | 新闻传播学类 | 22 | 050302 | 广播电视学 | 文学院 | |
23 | 050303 | 广告学 | ||||
理学 | 0701 | 数学类 | 24 | 070101 | 数学与应用数学 | 数学院 |
25 | 070102 | 信息与计算科学 | ||||
0702 | 物理学类 | 26 | 070201 | 物理学 | 物电学院 | |
0703 | 化学类 | 27 | 070301 | 化学 | 化生院 | |
28 | 070302 | 应用化学 | ||||
0710 | 生物科学类 | 29 | 071001 | 生物科学 | ||
0711 | 心理学类 | 30 | 071102 | 应用心理学 | 政治学院 | |
0712 | 统计学类 | 31 | 071202 | 统计学 | 数学院 | |
工学 | 0804 | 材料类 | 32 | 080402 | 材料物理 | 物电学院 |
0805 | 能源动力类 | 33 | 080501 | 能源与动力工程 | 交通学院 | |
0807 | 电子信息类 | 34 | 080703 | 通信工程 | 物电学院 | |
35 | 080714T | 电子信息科学与技术 | ||||
0809 | 计算机类 | 36 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 | |
37 | 080903 | 网络工程 | ||||
0810 | 土木类 | 38 | 081001 | 土木工程 | 建筑工程学院 | |
0811 | 水利类 | 39 | 081101 | 水利水电工程 | ||
0813 | 化工与制药类 | 40 | 081301 | 化学工程与工艺 | 物电学院 | |
0818 | 交通运输类 | 41 | 081801 | 交通运输 | 交通学院 | |
42 | 081802 | 交通工程 | ||||
0830 | 生物工程类 | 43 | 083001 | 生物工程 | 化生院 | |
医学 | 1007 | 药学类 | 44 | 100701 | 药学 | 化生院 |
45 | 100702 | 药物制剂 | ||||
管理学 | 1201 | 管理科学与工程类 | 46 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 物电学院 |
1202 | 工商管理类 | 47 | 120201K | 工商管理 | 工商管理学院 | |
48 | 120203K | 会计学 | ||||
49 | 120204 | 财务管理 | ||||
50 | 120206 | 人力资源管理 | ||||
1204 | 公共管理类 | 51 | 120401 | 公共事业管理 | 公共管理学院 | |
52 | 120402 | 行政管理 | ||||
53 | 120403 | 劳动与社会保障 | ||||
54 | 120404 | 土地资源管理 | ||||
1208 | 电子商务类 | 55 | 120801 | 电子商务 | 计算机学院 | |
1209 | 旅游管理类 | 56 | 120901K | 旅游管理 | 工商管理学院 | |
艺术学 | 1302 | 音乐与舞蹈学类 | 57 | 130202 | 音乐学 | 艺术系 |
1305 | 设计学类 | 58 | 130502 | 视觉传达设计 |
青海民族大学历任校长与学校代码:10748
青海民族大学历任校(院)长:(何 峰:2008.9到至今任青海民族大学校长;王作全:2002.12至2008.9任青海民族学院院长)
青海民族大学毕业证样本
青海民族大学毕业证样本
青海民族大学历任校长
青海民族大学毕业证样本
青海民族大学毕业证样本
青海民族大学历任校长
青海民族大学毕业证样本
Copyright ©2010-2019 All Rights Reserved